<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekonomika.lv &#187; krīze</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomika.lv/tag/krize/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomika.lv</link>
	<description>Svarīgāko ziņu kopsavilkumi un ekonomisko norišu analīze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Karnīte joprojām uzskata, ka briest pamatīga krīzes situācija</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/karnite-joprojam-uzskata-ka-briest-pamatiga-krizes-situacija/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/karnite-joprojam-uzskata-ka-briest-pamatiga-krizes-situacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[Raita Karnīte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?guid=7c321b9f509839517913f8ff746117a4</guid>
		<description><![CDATA[		 		
			 		
			 		
Akadēmiķe Raita Karnīte uzskata, ka objektīvie rādītāji par Latvijas ekonomikas attīstību nav iepriecinoši. Vel vairāk – viņa norāda, ka prognozētā Latvijas ekonomikas izaugsme 2,5% apmērā ir nožēlojams rādīt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>		 		
			 		<img width="300" class="alignleft size-medium" title="" 
			 		src="http://www.bizness.lv/files/article/16721/img/small/orig/karnite1.jpg" alt="Karnīte joprojām uzskata, ka briest pamatīga krīzes situācija" />
			 		<strong><div align="justify">
Akadēmiķe Raita Karnīte uzskata, ka objektīvie rādītāji par Latvijas ekonomikas attīstību nav iepriecinoši. Vel vairāk – viņa norāda, ka prognozētā Latvijas ekonomikas izaugsme 2,5% apmērā ir nožēlojams rādītājs. </div></strong></p>Sarunā Latvijas Radio raidījumā «Krustpunktā» Karnīte sacīja, ka ir optimistiski noskaņota, tomēr objektīvie rādītāji nav iepriecinoši. «Par nākotni ir jāuzmanās. 2,5% pieaugums ekonomikai ir nožēlojams pēc krituma, kādu mēs piedzīvojām. Tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs,» sacīja ekonomiste.<br /><br />«Latvijas ekonomika ir maza. Tās summas [kuras ietver ekonomikas pieauguma procents] ir niecīgas pret to, kādas vajadzības ir cilvēkiem. Pēc būtības svarīgākais ir tautsaimniecības process. Patlaban briest krīzes pamatīgas krīzes situācija. Eiropas valstīs nav miers. Tās sekas Latvijā parādās pēc pusgada, uz tās mēs jau tagad jūtam, jo ekonomikas izaugsmes rādītāji krītas,» stāstīja Karnīte.<br /><br />Runājot par investoriem, ekonomiste atgādināja, ka svarīgi ir tas, kādās jomās tie naudu iegulda, raksta <a href="http://apollo.lv" >Apollo.lv</a>.<br /><br />«Naudai jāmeklē vieta, kur to izmantot. Noturīgai ekonomikai vajadzīgs, lai investori lūkotos uz rūpniecību. Ja tikai pērk uzņēmumus, tas nav pārliecinoši,» teica viņa.<a rel="tag">krīze</a><a rel="tag">Raita Karnīte</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/karnite-joprojam-uzskata-ka-briest-pamatiga-krizes-situacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperts: Inflācijas pieaugumu nosaka laika apstākļu kaprīzes un politiskā nestabilitāte pasaulē</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/eksperts-inflacijas-pieaugumu-nosaka-laika-apstaklu-kaprizes-un-politiska-nestabilitate-pasaule/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/eksperts-inflacijas-pieaugumu-nosaka-laika-apstaklu-kaprizes-un-politiska-nestabilitate-pasaule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Dainis Gašpuitis]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Šobrīd vērojams ārējo faktoru virzīts patēriņa cenu kāpums, kas «karsē» cenas Latvijas tirgū, atzīst SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis. Papildus, ar kārtējo nodokļu palielināšanu devu, «eļļu ugunī» ielej arī valdība.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/03/dainis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5934" title="dainis" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/03/dainis-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a> <strong>Šobrīd vērojams ārējo faktoru virzīts patēriņa cenu kāpums, kas «karsē» cenas Latvijas tirgū, atzīst SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis. Papildus, ar kārtējo nodokļu palielināšanu devu, «eļļu ugunī» ielej arī valdība.</strong></p>
<p>Eksperts atzīmē, ka degvielas un pārtikas cenu kāpums globālajos tirgos, kā arī nodokļu izmaiņas palielinājušas Latvijas iedzīvotāju izdevumus. Tuvākajos mēnešos gada inflācijas rādītājs varētu pieaugt vēl vairāk, pārsniedzot 4% atzīmi, jo janvārī visās preču grupās (īpaši tajās, kurās janvārī raksturīgas atlaides un izpārdošanas) nodokļu pieauguma efekts vēl pilnā mērā izjūtams nebija, raksta <a  rel="nofollow " href="http://www.apollo.lv/" target="_blank">Apollo.lv</a></p>
<p>Kāpjošās inflācijas ietekmē paredzama iedzīvotāju reālā atalgojuma pieauguma mazināšanās un līdz ar to lēnāk uzlabosies arī iedzīvotāju maksātspēja, atzīmē Gašpuitis. Iekšējais patēriņš šogad nelielā tempā turpinās attīstīties, taču galvenais izaugsmes virzītājs būs korporatīvā sektora attīstība.</p>
<p>Tiek prognozēts, ka līdz ar patēriņa pieaugumu varēs vērot arī tirdzniecības aktivitātes kāpumu. Visticamāk, kritumu turpinās uzrādīt degvielas tirdzniecība. Ja esošās tendences ekonomikā turpināsies, patērētāji, kam saglabāsies ienākumi un darbs, brīvāk lūkosies nepieciešamo un kāroto preču iegādes virzienā, pie reizes meklējot sev izdevīgākās cenas.</p>
<p>Lielākā aktivitāte būs vērojama galvenokārt nepārtikas preču segmentos. Augs arī piedāvājums no ēnu ekonomikas puses. «Lai arī valdība liek arvien lielāku uzsvaru uz ēnu ekonomikas apkarošanu, īstermiņā ievērojamus rezultātus sasniegt nebūs iespējams,» norāda Gašpuitis.</p>
<p>Autors: www.apollo.lv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/eksperts-inflacijas-pieaugumu-nosaka-laika-apstaklu-kaprizes-un-politiska-nestabilitate-pasaule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dombrovskis aicina Eiropas valstis samazināt budžetu krīzes pārvarēšanai</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/dombrovskis-aicina-eiropas-valstis-samazinat-budzetu-krizes-parvaresanai/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/dombrovskis-aicina-eiropas-valstis-samazinat-budzetu-krizes-parvaresanai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Ārvalstīs]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[budžets]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Valdis Dombrovskis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Premjers Valdis Dombrovskis (V) intervijā biznesa ziņu aģentūras televīzijai "Bloomberg Television" Londonā ieteicis Eiropas valdībām nekavēties ar plānoto budžeta samazināšanas pasākumu ieviešanu finanšu krīzes pārvarēšanai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/dombrovskis123451.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5646" title="dombrovskis12345" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/dombrovskis123451-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <strong>Premjers Valdis Dombrovskis (V) intervijā biznesa ziņu aģentūras televīzijai &#8220;Bloomberg Television&#8221; Londonā ieteicis Eiropas valdībām nekavēties ar plānoto budžeta samazināšanas pasākumu ieviešanu finanšu krīzes pārvarēšanai.</strong></p>
<p>&#8220;Fiskālo konsolidāciju svarīgi veikt ātri, jo, pārmērīgi vilcinoties,  rodas konsolidācijas pagurums un mazināties sajūta, ka tas ir  svarīgi.Latvijas pieredze rāda,ka lielākie konsolidācijas pasākumi  jāveic pēc iespējas ātrāk,&#8221; intervijā sacīja Dombrovskis.</p>
<p>Viņa viedoklim pievienojas arī Lietuvas premjerministrs Andrjus Kubiļus.</p>
<p>Turpmāk  budžeta deficīta samazināšanai Latvijas valdības koncentrēsies uz  veselības aprūpes, izglītības un sociālo garantiju sistēmas reformēšanu  un aktīvi cīnīsies ar ēnu ekonomiku.</p>
<p>Autors: <a  href="http://NRA.lv" target="_blank">NRA.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/dombrovskis-aicina-eiropas-valstis-samazinat-budzetu-krizes-parvaresanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltijas valstu ekonomika atgūstas ātrāk nekā gaidīts</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/baltijas-valstu-ekonomika-atgustas-atrak-neka-gaidits/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/baltijas-valstu-ekonomika-atgustas-atrak-neka-gaidits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[baltija]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas, Igaunijas un Lietuvas finanšu ministri norāda, ka ekonomikas atveseļošanās visās trijās Baltijas valstīs ir straujāka nekā gaidīts. Tālāka ekonomiskā izaugsme ir lielā mērā atkarīga no ekonomiskajiem procesiem pasaules un Eiropas Savienības (ES) mērogā. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/baltija.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5565" title="baltija" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/baltija-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a> Latvijas, Igaunijas un Lietuvas finanšu ministri norāda, ka ekonomikas atveseļošanās visās trijās Baltijas valstīs ir straujāka nekā gaidīts. Tālāka ekonomiskā izaugsme ir lielā mērā atkarīga no ekonomiskajiem procesiem pasaules un Eiropas Savienības (ES) mērogā.</strong></p>
<p>Otrdien, 11. janvārī norisinājās ikgadējā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas finanšu ministru tikšanās, kuras laikā Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks, Igaunijas finanšu ministrs Jurgens Ligi (Jürgen Ligi) un Lietuvas finanšu ministre Ingrīda Šimonīte (Ingrida Šimonytė) pārrunāja virkni finanšu jautājumu – budžeta izpildes gaitu, 2011. gada plānus, budžeta konsolidēšanas pasākumus, kā arī uzsvēra nepieciešamību turpināt iesāktās strukturālās reformas. Tika secināts, ka Baltijas valstīm, nākotnē plānojot budžeta stratēģiju, apņēmīgi jāievēro fiskālā disciplīna, kas ļaus vidējā un ilgākā termiņā nodrošināt līdzsvarotu valsts finanšu izlietojumu.</p>
<p>Ievērojot Baltijas asamblejas 29. sesijā izteikto aicinājumu, ministri vienojās par nepieciešamību regulāri apmainīties ar nodokļu politikas informāciju, lai uzlabotu Baltijas valstu savstarpējo sadarbību šajā jomā. Atsaucoties uz Latvijā izveidoto finanšu stabilitātes nodevu, ministri dalījās viedokļos par banku nodevām un atzina, ka finanšu institūciju nodevu piemērošana ļauj godīgāk sadalīt finanšu slogu un rada priekšnosacījumus sistēmas riska ierobežošanai.</p>
<p>Pārrunājot veiksmīgas ES fondu apguves svarīgo lomu ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā, ministri nonāca pie secinājuma, ka būtu vēlams visu triju Baltijas valstu mērogā uzsākt regulāru pieredzes apmaiņu valsts un pašvaldības iepirkumu, tajā skaitā ES fondu, speciālistu starpā. Finanšu ministri tāpat norādīja, ka ekonomiskās attīstības nodrošināšanā būtu aktīvāk jāizmanto tādas efektīvas un novatoriskas finanšu inženierijas metodes kā kredītu, aizdevumu izsniegšana un riska kapitāla piesaiste. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai šādi finanšu pasākumi tiktu efektīvi pielietoti, piemēram, piešķirtais finansējums tiktu savlaicīgi izmantots un metodes precīzi atbilstu konkrētām tirgus vajadzībām.</p>
<p>Lietuvas finanšu ministre dalījās savas valsts pieredzē par valsts kapitālsabiedrību vadības un valstij piederošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas reformas jautājumiem. Ministri vienojās par turpmāku visu triju Baltijas valstu sadarbību minēto reformu realizācijas sakarā.</p>
<p>Turpinot iesākto veiksmīgo Baltijas valstu finanšu ministru regulāru sanāksmju organizēšanas pieredzi, nākamā šāda tikšanās notiks Lietuvā.</p>
<p>Autors: bizness.lv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/baltijas-valstu-ekonomika-atgustas-atrak-neka-gaidits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Sunday Times» redaktors: Latvija piedzīvojusi vissmagāko krīzi pasaulē</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/%c2%absunday-times%c2%bb-redaktors-latvija-piedzivojusi-vissmagako-krizi-pasaule/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/%c2%absunday-times%c2%bb-redaktors-latvija-piedzivojusi-vissmagako-krizi-pasaule/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Deivids Smits]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[Sunday Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[«Jūs piedzīvojāt ļoti strauju attīstību, nekustamā īpašuma bumu, cilvēki ir bijuši pārāk optimistiski, paņēmuši daudz kredītu. Tad nāca krīze, krasa lejupslīde, un Latvija starp trim Baltijas valstīm ir cietusi visvairāk. Ja runājam par iekšzemes kopprodukta krituma apjomiem, tad krīzi, ko piedzīvojāt jūs, varētu uzskatīt par smagāko krīzi pasaulē.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/11/milda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5073" title="milda" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/11/milda-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> <strong>«Jūs piedzīvojāt ļoti strauju attīstību, nekustamā īpašuma bumu, cilvēki ir bijuši pārāk optimistiski, paņēmuši daudz kredītu. Tad nāca krīze, krasa lejupslīde, un Latvija starp trim Baltijas valstīm ir cietusi visvairāk. Ja runājam par iekšzemes kopprodukta krituma apjomiem, tad krīzi, ko piedzīvojāt jūs, varētu uzskatīt par smagāko krīzi pasaulē.</strong></p>
<p>18% kritums ir milzīgs. Kaut gan dažreiz ir tā: jo zemāk un sāpīgāk krīti, jo ātrāk nostājies uz kājām,» tā intervijā «Lietišķajai Dienai» atzina britu laikraksta «Sunday Times» ekonomikas sadaļas redaktors Deivids Smits, kurš nesen viesojās «Lattelecom» 5. starptautiskajā konferencē.</p>
<p>Atbildot uz jautājumu, ko briti zina par latviešiem, viņš atbildēja, ka visvairāk asociāciju viņiem būtu ar latviešiem, kuri patlaban strādā Lielbritānijā, raksta <a  rel="nofollow " href="http://www.apollo.lv/">Apollo.lv</a></p>
<p>«Latvieši ir strādīgi, produktīvi, uz viņiem var paļauties. Daudzos gadījumos viņi ir labāki darbinieki par pašiem britiem. Darba devēji ar viņiem ir ļoti apmierināti,» atzīst Smits.</p>
<p>Uz jautājumu, kā atgriezt atpakaļ tos latviešus, kas devušies darba meklējumos uz citām Eiropas valstīm, Smits atbildēja, ka cilvēki brauks tur, kur ir iespējas.</p>
<p>«Kamēr Latvijā ir 15% bezdarbs, cilvēki nebrauks mājās. Bet, ņemot vērā, ka Latvijas labklājības līmenis vēl neatbilst vidējam Eiropas līmenim, migrācijas problēma būs aktuāla vēl vairākus gadus un cilvēki turpinās braukt uz tām valstīm, kur algas ir lielākas. Lielbritānijā, protams, arī dzīve ir dārga, taču viesstrādnieki prot atrast veidus, kā dzīvot samērā lēti, lai varētu sūtīt naudu uz mājām. Pusmūža cilvēki, kas aizbraukuši strādāt ārzemēs, noteikti atgriezīsies, viņiem tas ir īstermiņa projekts, lai sakrātu nedaudz naudas. Savukārt jaunie cilvēki varētu tā arī nekad neatgriezties,» tā Smits.</p>
<p>Autors: Apollo.lv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/%c2%absunday-times%c2%bb-redaktors-latvija-piedzivojusi-vissmagako-krizi-pasaule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudraba prognozē jaunu krīzes vilni</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/sudraba-prognoze-jaunu-krizes-vilni/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/sudraba-prognoze-jaunu-krizes-vilni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Inguna Sudraba]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Valsts kontroliere Inguna Sudraba joprojām velta asu kritiku valsts pārvaldei, norādot, ka pēc būtības nekas nav mainījies, reālas reformas nav veiktas. Sudraba arī pauž savu viedokli par to, kad Latvijā patiesi varēs runāt par krīzes beigām.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/09/sudraba4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4659" title="sudraba4" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/09/sudraba4-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong> Valsts kontroliere Inguna Sudraba joprojām velta asu kritiku valsts pārvaldei, norādot, ka pēc būtības nekas nav mainījies, reālas reformas nav veiktas. Sudraba arī pauž savu viedokli par to, kad Latvijā patiesi varēs runāt par krīzes beigām.</strong></p>
<p>Sarunā Latvijas Radio Valsts kontroliere paziņoja, ka iespējams jauns krīzes vilnis, raksta <a  rel="nofollow " href="http://www.apollo.lv/" target="_blank">Apollo.lv</a>.</p>
<p>«Krīze Latvijā beigsies tad, kad būs radīta stabila ekonomiskā vide. Es domāju, ka nāks nākošais [krīzes] vilnis. Patlaban ir uzņēmumi, kas mēģina izdzīvot, taču pavasarī tie izsludinās bankrotus,» intervijā sacīja viņa.</p>
<p>Sudraba arī uzsver, ka no krīzes Latvijā nav gūta mācība. «Manuprāt, neesam mācījušies no šīs krīzes. Nezinām, kā pārvaldīt valsti, kā domāt par valsts iedzīvotājiem – lai ir izglītība, veselības aprūpe,» pauda Sudraba.</p>
<p>«Jāstrādā ar citu ātrumu. Tas ir nežēlīgs darbs, taču tas netiek darīts,» pauda Sudraba.</p>
<p>Autors: www.apollo.lv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/sudraba-prognoze-jaunu-krizes-vilni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krīzes dēļ pieaug naudas krājēju skaits</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/krizes-del-pieaug-naudas-krajeju-skaits/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/krizes-del-pieaug-naudas-krajeju-skaits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanses]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[mājsaimniecības]]></category>
		<category><![CDATA[nauda]]></category>
		<category><![CDATA[naudas krājēji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas iedzīvotāji, kurus eksperti aicināja taupīt pirms diviem gadiem, lai remdinātu pārkarsēto ekonomiku, uzkrājumus sākuši veidot tikai tagad. Un, lau gan uzkrājumiem atvēlētās summas ir samazinājušās, pieaudzis krājēju skaits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/08/4386958789_c41aaf2d58_b_copy1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4571" title="4386958789_c41aaf2d58_b_copy1" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/08/4386958789_c41aaf2d58_b_copy1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <strong>Latvijas iedzīvotāji, kurus eksperti aicināja taupīt pirms diviem gadiem, lai remdinātu pārkarsēto ekonomiku, uzkrājumus sākuši veidot tikai tagad. Un, lau gan uzkrājumiem atvēlētās summas ir samazinājušās, pieaudzis krājēju skaits.</strong></p>
<p>Mājsaimniecību noguldījumu apjoms bankās sācis palielināties kopš pagājušā gada beigām. Šogad jūnijā tie bijuši 3,4 miljardi latu, pretstatā 3,2 miljardiem pērn septembrī.</p>
<p>Šogad jau 20% Latvijas iedzīvotājiem izveidots uzkrājums nebaltām dienām, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem, kad uzkrājums bija tikai 12% iedzīvotāju. Ja 2008.gada vidū uzkrājumus neveidoja 44% Latvijas iedzīvotāju, tagad šis īpatsvars nokritis līdz 37%. Pašlaik ap 12% iedzīvotāju ir naudas &#8220;buferis&#8221; sešu mēnešalgu apmērā, kas tiekot uzskatīts par optimālu summu negaidītu pārmaiņu gadījumā, piemēram, zaudējot darbu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/krizes-del-pieaug-naudas-krajeju-skaits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premjers neizslēdz, ka iespējams otrs krīzes vilnis</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/premjers-neizsledz-ka-iespejams-otrs-krizes-vilnis/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/premjers-neizsledz-ka-iespejams-otrs-krizes-vilnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[Valdis Dombrovskis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (JL) nenoliedz, ka pasaule var piedzīvot otru krīzes vilni. Tā kā Latvijas ekonomika ir ļoti atkarīga no ekonomiskajiem procesiem pasaulē, tad šādā gadījumā mūsu valstij nav praktisku iespēju izvairīties no vēl viena krīzes viļņa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/08/dombrovskis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4552" title="dombrovskis" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/08/dombrovskis-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (JL) nenoliedz, ka pasaule var piedzīvot otru krīzes vilni. Tā kā Latvijas ekonomika ir ļoti atkarīga no ekonomiskajiem procesiem pasaulē, tad šādā gadījumā mūsu valstij nav praktisku iespēju izvairīties no vēl viena krīzes viļņa.</strong></p>
<p>«Par otro krīzes vilni mēs varam runāt pasaules kontekstā. Arī Latvijas ekonomika attīstīsies tā, kā norisināsies procesi pasaulē,» sarunā Latvijas Radio pauda Dombrovskis.</p>
<p>Premjers gan norāda, ka patlaban īstas skaidrības nav, vai patiešām pasauli var skart vēl viens recesijas vilnis. «No ekonomistiem pienāk pretrunīgi viedokļi. Pagaidām grūti spriest. Taču jāsaprot, ka mēs būsim ļoti atkarīgi no tā, kas notiks citviet,» sacīja viņš.</p>
<p>Jautāts, vai Latvija būs gatava šādam notikumu pavērsienam pasaules ekonomikā, premjers pauž cerību, ka tika smagu situāciju, kāda bija, valsts tomēr nepiedzīvos, raksta<a  rel="nofollow " href="http://www.apollo.lv/">Apollo.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/premjers-neizsledz-ka-iespejams-otrs-krizes-vilnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVF krīzē vaino Latvijas Banku</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/svf-krize-vaino-latvijas-banku/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/svf-krize-vaino-latvijas-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanses]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiskā krīze]]></category>
		<category><![CDATA[krīze]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas Banka]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Starptautiskais valūtas fonds (SVF) publicējis darba ziņojumu par ekonomiskās krīzes dziļuma cēloņiem Austrumeiropā. Tajā minēts, ka pie ekonomiskās krīzes Latvijā ir vainojama Latvijas Banka.]]></description>
