<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekonomika.lv &#187; Artis Kampars</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomika.lv/tag/artis-kampars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomika.lv</link>
	<description>Svarīgāko ziņu kopsavilkumi un ekonomisko norišu analīze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Iedzīvotāji satraukti par datu drošību tautas skaitīšanā</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/iedzivotaji-satraukti-par-datu-drosibu-tautas-skaitisana/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/iedzivotaji-satraukti-par-datu-drosibu-tautas-skaitisana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Artis Kampars]]></category>
		<category><![CDATA[CSP]]></category>
		<category><![CDATA[Elīna Bīviņa]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Tautas skaitīšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomikas ministrs Artis Kampars ("Vienotība") uzdevis veikt dienesta pārbaudi par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) amatpersonu atbildību saistībā ar iespēju piekļūt elektroniski aizpildītajām tautas skaitīšanas anketām, vēsta aģentūra BNS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/03/tautas-skaitisana-0103.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5925" title="tautas-skaitisana-0103" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/03/tautas-skaitisana-0103.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a> <strong>Ekonomikas ministrs Artis Kampars (&#8220;Vienotība&#8221;) uzdevis veikt dienesta pārbaudi par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) amatpersonu atbildību saistībā ar iespēju piekļūt elektroniski aizpildītajām tautas skaitīšanas anketām, vēsta aģentūra BNS.</strong></p>
<p>Ministra padomniece Elīna Bīviņa sacīja, ka Kampars uzdevis veikt dienesta pārbaudi par CSP amatpersonu atbildību, sagatavojot tehnisko bāzi elektroniski aizpildāmām tautas skaitīšanas anketām pēc ziņām, ka trešās personas var piekļūt elektroniski aizpildītajām tautas skaitīšanas anketām, raksta <a  rel="nofollow " href="http://www.ir.lv/" target="_blank">IR.LV</a>.</p>
<p>Dienesta pārbaudes komisijas ziņojums tiks sagatavots nedēļas laikā. Kampars uzskata, ka rīcībai ir jābūt operatīvai un tautas skaitīšanas process, kam jāturpinās līdz maija beigām, kopumā nedrīkst tikt apdraudēts. Lēmumu šajā jautājumā pieņems dienesta izmeklēšanas komisija.</p>
<p>Ministrs operatīvajā sanāksmē, kurā piedalījās arī CSP vadība, trešdien uzdeva nodrošināt, ka tiem vairāk nekā 100 tūkstošiem anketas jau aizpildījušo iedzīvotāju, ir iespēja pārliecināties par savu datu drošību un to, vai informācija viņu aizpildītajās anketās nav mainīta.</p>
<p>CSP vadība informēja ministru, ka, ņemot vērā šaubas par datu drošību, pašlaik vairs nav iespējams autorizēties tautas skaitīšanas mājaslapā, izmantojot personas kodu un pases datus. Joprojām elektroniski anketu iespējams aizpildīt ar elektronisko parakstu un autorizējoties caur internetbanku. Par šādu risinājumu informēta Datu valsts inspekcija.</p>
<p>Savukārt CSP pārstāvis Aldis Brokāns aģentūrai BNS teica, ka pārvaldes IT speciālisti meklē risinājumu šai problēmai. Viņš apliecināja, ka iepriekš veiktās izmēģinājuma tautas skaitīšanas laikā, kas norisinājās pērn rudenī, procedūra tika saskaņota ar Datu valsts inspekciju.</p>
<p>Jau ziņots, ka viena no iespējām, kā reģistrēties tautas skaitīšanai internetā, līdz šim bija personas koda un pases sērijas un numura ievadīšana. Šie dati ir salīdzinoši viegli pieejami, tāpēc ir radās satraukums par iespējamu trešo personu piekļuvi konfidenciālai informācijai par anketas aizpildītājiem.</p>
<p>Centrālā statistikas pārvalde (CSP), reaģējot uz radušos situāciju, izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka “tās institūcijas, kuru rīcībā ir iedzīvotāju personas dati, ir atbildīgas par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Līdz ar to Centrālā statistikas pārvalde uzskata, ka nevar notikt prettiesiska personu datu apstrāde, ja šīs institūcijas ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu.&#8221;</p>
<p>Trešdien reģistrēšanās tautas skaitīšanas interneta vietnē ar pases datiem un personas kodu vairs nav iespējama. CSP vadītāja vietnieks Normunds Tālers informē, ka šim tautas skaitīšanas anketas piekļuves veidam tikšot ieviests papildus drošības līdzeklis &#8211; lietotāja parole. Līdz tam pilnībā aizpildītas tautas skaitīšanas anketas vairs nebūs pieejamas, atskaitot gadījumus, kad lietotājs anketu tikai sācis aizpildīt un to pārtraucis, lai atgrieztos pie anketas aizpildīšanas vēlāk. “Ir jābūt ļoti lielai sakritībai, lai kāds nelegāli mēģinātu piekļūt tieši tā lietotāja anketai, kurš nav pabeidzis anketas aizpildīšanu,&#8221; jauno piekļuves risinājumu komentē Tālers.</p>
<p>Līdz trešdienas pulksten 12 internetā bija aizpildītas tautas skaitīšanas anketas par 102 tūkstošiem cilvēku. Individuālo anketas aizpildītāju skaits gan ir mazāks, jo anketu iespējams aizpildīt par saviem ģimenes locekļiem. Kā intervijā radio 101 norādīja CSP statistiķe Maranda Behmane, vidēji katrs individuāls anketas aizpildītājs aizpilda anketu par 2-3 cilvēkiem. Komentējot vakar radušos situāciju, kad tautas skaitīšanas anketas vienlaikus aizpildīja ļoti liels respondentu skaits, izraisot interneta vietnes darbības traucējumus, Tālers aicina visus respondentus nesteigties aizpildīt tautas skaitīšanas anketu pirmajās dienās, jo to būs iespējams izdarīt līdz 10. martam. “Bijām rēķinājušies ar aptuveni 50 000 anketas aizpildītājiem diennaktī, taču nu jau lapa ir skatīta 158 000 reižu. 3000 vienlaicīgus anketu aizpildītājus servera jauda ļauj apkalpot bez problēmām. Patlaban vienlaikus anketas aizpilda aptuveni 7000 cilvēku, tādēļ lapas darbība ir lēnāka,&#8221; skaidro Tālers.</p>
<p>Tautas skaitīšanas interneta vietnē paredzēts autorizēties dažādos veidos: ievadot personas kodu un pases datus, internetbankas identifikatoru vai e-parakstu. Piedalīties tautas skaitīšanā ar internetbankas identifikatoriem var &#8220;Citadeles bankas&#8221;, &#8220;DnB Nord bankas&#8221;, &#8220;Latvijas Krājbankas&#8221;, &#8220;SEB bankas&#8221; un arī &#8220;Swedbank&#8221; klienti. Elektroniski anketas var aizpildīt arī publiskajās bibliotēkās, turklāt bibliotekāri varēs konsultēt par anketas aizpildīšanu.</p>
<p>Autors: Dita Krauze / IR.LV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/iedzivotaji-satraukti-par-datu-drosibu-tautas-skaitisana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaunais likums neatcels Kampara jau izdāļātās kvotas</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/jaunais-likums-neatcels-kampara-jau-izdalatas-kvotas/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/jaunais-likums-neatcels-kampara-jau-izdalatas-kvotas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Artis Kampars]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomikas ministrija]]></category>
		<category><![CDATA[jaunais laiks]]></category>
		<category><![CDATA[kvotas]]></category>
		<category><![CDATA[Saeima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5917</guid>
		<description><![CDATA[Saeima ceturtdien skatīs Ekonomikas ministrijas un īpaši ministra Arta Kampara steigā bīdīto atjaunojamās enerģijas likumprojektu. Lai gan projekts saņēmis pamatīgu kritiku, Jauno laiku (JL) pārstāvošajam ministram izdevies panākt likumprojekta skatīšanu steidzamības kārtā.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/03/kamp_portr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5918" title="kamp_portr" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/03/kamp_portr-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <strong>Saeima ceturtdien skatīs Ekonomikas ministrijas un īpaši ministra Arta Kampara steigā bīdīto atjaunojamās enerģijas likumprojektu. Lai gan projekts saņēmis pamatīgu kritiku, Jauno laiku (JL) pārstāvošajam ministram izdevies panākt likumprojekta skatīšanu steidzamības kārtā.</strong></p>
<p>Iespējams, ka viens no šādas steigas iemesliem ir mēģinājums stabili saglabāt jau veco normatīvo aktu ietvaros sadalītās kvotas.</p>
<p><strong>Var celties tarifs</strong></p>
<p>Jaunais likums faktiski paredz neprognozējamu atjaunojamās enerģijas ražošanas bumu. Lai gan iepriekšējais iepirkuma dubultais tarifs ir samazināts, tas vienalga ir krietni augstāks par reālajām iepirkuma cenām. Analizējot projektu kaut vai uz vēja enerģijas fona, speciālisti saredzējuši daudzus riskus. Piemēram, nav skaidrs, kā šo enerģiju tās iepircēji vispār varēs saņemt, jo nav definēti ne pieslēgumu veicēji, ne citas detaļas. Tāpat nav skaidrs, cik lielu saražotās enerģijas apjomu vispār var gaidīt un vai neiestāsies situācija, ka par tādu iepirkuma cenu enerģija nevienam tirgus apstākļos nebūs vajadzīga. Turklāt šo dārgo produktu Latvenergo būs spiests iepirkt obligāti, un tas nenovēršami novedīs pie pamatīga tarifu kāpuma. Ministrs A. Kampars paguvis sarunāt arī ne mazums dīvainību, teiksim, pavēstot, ka nupat vai pie katras saimniecības varēšot celt vēja ģeneratoru, gan aizmirstot, ka rotora lāpstiņas iekustināšanai nepieciešams tāds sīkums kā vējš, kurš mūsu zemē gluži visās vietās tik vareni nepūš. Pret saviem oponentiem A. Kampars savukārt izmantoja demagoģisku paņēmienu, uzsverot, ka tie, kuri iebilst pret viņa izloloto zaļo likumu, esot Krievijas gāzes lobisti un tātad sliktie, kuri vēlas saglabāt enerģētisko atkarību no kaimiņu lielvalsts, tādējādi faktiski izvairoties no jaunā likuma analizēšanas pēc būtības.</p>
<p><strong>Kvotas lieldraugiem</strong></p>
<p><a  rel="nofollow " href="http://www.nra.lv/" target="_blank">NRA.lv</a> jau rakstīja, kā vairāk nekā 85% no vēja enerģijas kvotām iepriekšējās likumdošanas ietvaros tika JL pietuvinātajiem uzņēmējiem Olafam Berķim un Igoram Skokam piederošai firmai TCK, kura līdz tam pat attāli nebija uzskatāma par reālu zaļās enerģijas ražotāju. Sākotnēji bija paredzēts, ka kvotas dalīs konkursa kārtībā, tomēr jau A. Kampara priekšteča Kaspara Gerharda (TB/LNNK) laikā tika pasludināts, ka noteikumi mainīsies un ka konkurss tiek atcelts. Vadoties pēc tā, lielākā daļa firmu atsauca piedāvājums, tomēr divi uzņēmumi (tai skaitā TCK) pamanījās savus piedāvājumus ministrijā iesniegt, neraugoties uz šādu darbību šķietamo veltīgumu. Un viņiem neticami palaimējās – lai gan jaunie noteikumi tiešām tika pieņemti, tajos, tieši pēc A. Kampara iniciatīvas, vēlāk speciāli tika iestrādāts punkts, ka uzņēmumu agrāk iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti nu jau spēku zaudējošo noteikumu ietvaros. Turklāt arī pēc jaunajiem noteikumiem šīm firmām radās priekšrocības, jo turpmāk visi iesniegumi tika vērtēti rindas kārtībā, un arī šajā ziņā TCK bija soli priekšā pārējiem. Tā nu šī firma ieguva lauvas tiesu no kvotām, kuras nemainīsies līdz pat 2028. gadam.</p>
<p><strong>Nezina JL ziedotājus</strong></p>
<p>Tā kā notikušo kvotu dalīšanu Latvijas Tranzīta biznesa asociācija ir lūgusi izvērtēt Valsts kontrolei, ekonomikas ministrs A. Kampars pēc izskanējušām aizdomām par savai partijai pietuvinātu uzņēmēju apdāļāšanu paziņoja, ka ne JL, ne Vienotībai nekādu naudisku vai kādu nebūt citu attiecību ar kvotas ieguvušajiem uzņēmējiem neesot. Viņš kļūdās – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājas lapā atrodama informācija, ka O. Berķis ziedojis Vienotībai 1757,01 latu. Tomēr jādomā, ka kontakti ir daudz dziļāki un pamatīgāki. Kā vairākkārt vēstījuši mediji, daži no Vienotības un JL līderiem ar O. Berķi itin regulāri saskrienas Vecrīgas krogos.</p>
<p>Jauno likumu, ja Saeima to tomēr pieņems, nepiemēros ar atpakaļejošu datumu – tātad iepriekšējās garantētās iepirkuma kvotas, turklāt par veco, īpaši augsto tarifu, saglabāsies. Tādējādi TCK uz ilgiem gadiem kļūs par reālu valsts garantēta iepirkuma īpašnieku. Un peļņa faktiski ir garantēta arī tad, ja viņi paši ražošanu nemaz neuzsāks. Kvotas nevar pārdot, toties firmu gan – ar visām tai piederošajām kvotām. Tādējādi nav izslēgts, ka TCK ar laiku mainīs īpašniekus, nonākot kāda lielāka, iespējams, ārvalstu, uzņēmuma pārziņā, kurš tiešām šo ražošanu veiks. Turklāt šis ienācējs būs nostādīts labākā situācijā nekā pārējie, jo gūs garantētus ienākumus pat ar sākotnēji nelielu ražošanas apjomu, tā iegūstot līdzekļus darbības paplašināšanai. Un šos līdzekļus caur uzpūstajiem tarifiem būtībā piešķirs valsts, kura savukārt, visticamāk, ar jaunu, augstāku tarifu palīdzību tos paņems no iedzīvotāju maciņiem.</p>
<p>Autors: Uģis Spandegs / NRA.lv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/jaunais-likums-neatcels-kampara-jau-izdalatas-kvotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampars: Maksātspējīgajiem būs jāmaksā par tiem, kas to nespēj</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/kampars-maksatspejigajiem-bus-jamaksa-par-tiem-kas-to-nespej/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/kampars-maksatspejigajiem-bus-jamaksa-par-tiem-kas-to-nespej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[900 sekundes]]></category>
		<category><![CDATA[Artis Kampars]]></category>
		<category><![CDATA[Latvenergo]]></category>
		<category><![CDATA[LNT]]></category>
		<category><![CDATA[maksātnespēja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[«Zinot to, ka tarifu palielināšana vienmēr ir nepatīkama, Ekonomikas ministrija kopīgi ar «Latvenergo» izstrādājusi sociāli atbildīgu plānu, kas paredz, ka pusei no mājsaimniecībām pēc tarifu palielināšanas nekas nemainīsies,» intervijā LNT raidījumam «900 sekundes» teica ekonomikas ministrs Artis Kampars (V).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/02/kamp_portr.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5723" title="kamp_portr" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/02/kamp_portr-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <strong>«Zinot to, ka tarifu palielināšana vienmēr ir nepatīkama, Ekonomikas ministrija kopīgi ar «Latvenergo» izstrādājusi sociāli atbildīgu plānu, kas paredz, ka pusei no mājsaimniecībām pēc tarifu palielināšanas nekas nemainīsies,» intervijā LNT raidījumam «900 sekundes» teica ekonomikas ministrs Artis Kampars (V).</strong></p>
<p>«Tie ir cilvēki, kas ir mazturīgi, kuriem līdzekļi ir mazāk nekā pārējiem. Savukārt trīs ceturtdaļas mājsaimniecību no elektroenerģijas tarifu pieauguma vai nu necietīs, vai arī cietīs ļoti minimāli. Tie ir cilvēki, kuri tērē maz, un kuriem arī nav iespēju tērēt. Līdz ar to tie, kuriem ir iespējas maksāt, maksās vairāk,» norādīja Kampars.</p>
<p>«Maksās tie, kuri jau šobrīd par elektrību tērē 30 līdz 60 latus mēnesī. Nedomāju, ka cilvēks, kas mēnesī līdz šim maksājis 60 latus par elektrību, kļūs maksātnespējīgs, ja viņam būs jāmaksā klāt vēl desmit lati,» pauda Kampars.</p>
<p>Kampars tāpat norādīja, ka joprojām turpinās diskusijas par šo tarifu plānu, atzīmējot, ka nākamo četru līdz piecu gadu laikā tarifi visticamāk netikšot mainīti, raksta <a  rel="nofollow " href="http://www.apollo.lv/" target="_blank">Apollo.lv</a></p>
<p>Kampars tāpat norādīja, ka «Latvenergo» peļņa tiekot ieskaitīta valsts budžetā, līdz ar to taisnība esot apgalvojumam, ka tie, kuri tērē vairāk elektrības, palīdz lāpīt valsts budžetu. «Šāds princips ne vienmēr ir taisnīgs, bet šā brīža situācijā tā ir vienīgā izeja, kad tie, kas ir spējīgi samaksāt, maksā par tiem, kas to nevar,» teica Kampars.</p>
<p>Autors: Apollo.lv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/kampars-maksatspejigajiem-bus-jamaksa-par-tiem-kas-to-nespej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par valsts uzņēmumu privatizāciju valdība lems februārī</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/par-valsts-uznemumu-privatizaciju-valdiba-lems-februari/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/par-valsts-uznemumu-privatizaciju-valdiba-lems-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Artis Kampars]]></category>
		<category><![CDATA[uzņēmumi]]></category>
		<category><![CDATA[valdība]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[Valdība ir izstrādājusi nosacījumus par kapitāla daļu privatizāciju valstij un pašvaldībām piederošos uzņēmumos, līdz ar to jau februārī varētu tikt skatīts jautājums par  valsts uzņēmumu privatizāciju, laikrakstam Diena atklājis ekonomikas ministrs Artis Kampars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/kampars12345.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5704" title="kampars12345" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/kampars12345-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <strong>Valdība ir izstrādājusi nosacījumus par kapitāla daļu privatizāciju valstij un pašvaldībām piederošos uzņēmumos, līdz ar to jau februārī varētu tikt skatīts jautājums par  valsts uzņēmumu privatizāciju, laikrakstam Diena atklājis ekonomikas ministrs Artis Kampars.</strong></p>
<p>Tomēr pagaidām no pašvaldībām vēl nav saņemta visa nepieciešamā informācija par viņu īpašumā esošajiem uzņēmumiem.</p>
<p>Jautāts, kuri uzņēmumi paliks valsts īpašumā, ministrs norādīja: &#8220;Valsts īpašumā paliks tautsaimniecībai svarīgi objekti, kuru darbība skar valsts drošību un nodrošina sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu sniegšanu. (..) Latvenergo, lidosta Rīga, Latvijas pasts, Latvijas dzelzceļš, Latvijas gaisa satiksme, Latvijas valsts meži.&#8221;</p>
<p>Viņš piebilda, ka &#8220;nav izslēgts, ka šajā sarakstā vēl kāds uzņēmums var nākt klāt, arī, piemēram, airBaltic&#8221;.</p>
<p>Ministrs uzsvēra, ka līdzekļi, ko no uzņēmumu pārdošanas varētu iegūt, būtu jāinvestē jaunu ražošanas objektu radīšanā un jaunu darbvietu radīšanā. &#8220;Mūsu pienākums ir uzņēmumus sagrupēt, bet tālāk par to lems Ministru kabinets. Šo jautājumu varētu skatīt februārī,&#8221; teica A.Kampars.</p>
<p>Autors: <a  href="http://bizness.lv" target="_blank">bizness.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/par-valsts-uznemumu-privatizaciju-valdiba-lems-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latvijas paviljons no izstādes „World Expo 2010” pārdots par 625 tūkstošiem latu</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/latvijas-paviljons-no-izstades-%e2%80%9eworld-expo-2010%e2%80%9d-pardots-par-625-tukstosiem-latu/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/latvijas-paviljons-no-izstades-%e2%80%9eworld-expo-2010%e2%80%9d-pardots-par-625-tukstosiem-latu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Artis Kampars]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomikas ministrija]]></category>
		<category><![CDATA[Ķīna]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas paviljons]]></category>
		<category><![CDATA[Pekina]]></category>
		<category><![CDATA[World Expo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5672</guid>
		<description><![CDATA[Ir noslēgts līgums par Latvijas paviljona izstādē „World Expo 2010” pārdošanu un turpmāk vēja tunelis atradīsies Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Latvijas paviljonu par 8 miljoniem juaņu jeb 625 600 latiem iegādājies uzņēmums no Liaoningas provinces, informē Ekonomikas ministrija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/expo_galv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5673" title="expo_galv" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2011/01/expo_galv-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a> <strong>Ir noslēgts līgums par Latvijas paviljona izstādē „World Expo 2010” pārdošanu un turpmāk vēja tunelis atradīsies Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Latvijas paviljonu par 8 miljoniem juaņu jeb 625 600 latiem iegādājies uzņēmums no Liaoningas provinces, informē Ekonomikas ministrija.</strong></p>
<p>Ņemot vērā, ka izdevumus, kas saistīti ar paviljona nojaukšanu izstādes teritorijā, segs „World Expo 2010” izstādes rīkotāji un paviljona būvnieki, pārdošanas procesā cena uz tehnisko izmaksu rēķina samazināta par 9%.</p>
<p>Lai nodrošinātu Latvijas paviljona pārdošanu par iespējami augstāko cenu, Ekonomikas ministrija šogad rīkoja divas izsoles, kuru rezultātā panākta vienošanās ar paviljona pircēju gan par pirkuma nosacījumiem, gan tā tālāko darbību. Paredzams, ka vēja tunelis Pekinā tiks uzbūvēts jau šogad.</p>
<p>„Latvijas vēja tuneļa uzstādīšana Pekinā, kur tas darbosies ar Latvijas vārdu, ir liels panākums un laba platforma Latvijas biznesa eksportam Ķīnas tirgos. Līdz ar to Latvijas dalība „World Expo 2010” ir nesusi tālejošu ekonomisku efektu,” uzskata ekonomikas ministrs Artis Kampars.</p>
<p>Autors: <a  href="http://bizness.lv" target="_blank">bizness.lv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomika.lv/latvijas-paviljons-no-izstades-%e2%80%9eworld-expo-2010%e2%80%9d-pardots-par-625-tukstosiem-latu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampars: Tarifu aprēķina maiņu piedāvāja Putins</title>
		<link>http://www.ekonomika.lv/kampars-tarifu-aprekina-mainu-piedavaja-putins/</link>
		<comments>http://www.ekonomika.lv/kampars-tarifu-aprekina-mainu-piedavaja-putins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuālā ziņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunumi]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Tirdzniecība]]></category>
		<category><![CDATA[Artis Kampars]]></category>
		<category><![CDATA[gāze]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimirs Putins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomika.lv/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomikas ministra Arta Kampara  un Krievijas premjera Vladimira Putina   saruna Maskavā par gāzes tarifu aprēķina metodikas izmaiņām nenotika veiksmīgi, taču atšķiras viedokļi par iemesliem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a  href="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/12/kampars13.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5486" title="kampars13" src="http://www.ekonomika.lv/wp-content/uploads/2010/12/kampars13-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong></p>
<p><strong>Ekonomikas ministra Arta Kampara  un Krievijas premjera Vladimira Putina   saruna Maskavā par gāzes tarifu aprēķina metodikas izmaiņām nenotika veiksmīgi, taču atšķiras viedokļi par iemesliem.</strong></p>
<p>Viens no augsta līmeņa delegācijas locekļiem Ir.lv stāstīja, ka Kampars nav bijis pietiekoši sagatavots sarunai par gāzes cenām, taču notikušo nevarētu saukt par izgāšanos, jo virknei valstu gāzes cenas ir piesaistītas biržas cenai un atkarībā no piesaistes perioda var būt izdevīgas.“Tā nebija izgāšanās, tomēr sarunai pietrūka dzīvīguma..(&#8230;) ja apsēžas runāt par gāzes cenām ar Putinu, tad tas ir tik pat kā ar “Gazprom” šefu ..Viņam bija jābūt sagatavotam ar cipariem, faktiem, bet tas sarunā pietrūka, tāpēc tā tika griezta riņķī uz citām tēmām, “ apstiprināja aculiecinieks.</p>
<p>Gāzes cenu tarifu noteikšanā šobrīd Krievija izmanto divus modeļus – to, kas pašlaik tiek piemērots  Baltijas valstīm, tajā skaitā Latvijai, un otru, kura tarifi tiek piesaistīti biržas cenām. Ja piesaistes brīdis tiek rēķināts, piemēram, vasarā, tad arī tarifi ir daudz izdevīgāki, bet, ja ziemā, tad tie būtu daudz augstāki.</p>
<p>Kā stāsta aculiecinieks, Valsts prezidenta plānos nebija aktualizēt jautājumu par gāzes cenām, taču Kampars pats iniciējis sarunu par šo tēmu. Kad viņš piedāvājis pārskatīt šo aprēķina metodiku, Putins esot piekritis, par atskaites periodu, ņemot pašreizējās cenas. Tas nozīmetu, ka pašreizējos apstākļos šādi tarifi Latvijai nebūtu izdevīgi, taču no sarunas bija skaidrs, ka Krievijas puse to neuztver nopietni, saruna tūlīt tika vērsta uz citām tēmām.</p>
<p>Gāzes kompānijas “Itera Latvija” vadītājs Juris Savickis portālam “pietiek.com” stāstījis, ka “tur visi tā mazliet pasmīnēja par Kampara priekšlikumu, bet Krievija jau negrib viena ministra dēļ nostādīt sliktākā situācijā visu valsti. Viens neapdomīgs priekšlikums jau nevar būt iemesls, lai paaugstinātu Latvijai gāzes cenu. Vienkārši mūsu ministriem labāk jāgatavojas šādām sarunām. Kampars parasti runā pa tādiem propagandas viļņiem, kā jau politiķis, bet nevar jau tā mētāties ar neapdomīgiem priekšlikumiem&#8230;”</p>
